NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録
KT-990072-V
破砕薬剤ガンサイザーは、岩盤、岩石、コンクリート構造物等の脆性体を薬剤の熱分解時に発生する水蒸気圧により、瞬時に低振動状態で破砕します。
破砕作業手順は発破工法と類似しますが、ガンサイザーは非火薬組成のため使用に関しては火薬類取締法の適用は受けません。そのため、周辺環境により火薬類が使用不可能なところでもお使い頂けます。
種類 | 薬筒 直径 | 薬筒 長さ | 薬筒 薬量 | 標準せん孔径 | せん孔方法 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
28-6型 | 28mm | 125mm | 60g | 32mm | ハンドハンマー用 | 切取破砕・転石破砕 深礎破砕・整形破砕 解体破砕 |
28-12型 | 28mm | 215mm | 120g | 32mm | ハンドハンマー用 | 切取破砕・転石破砕 深礎破砕・整形破砕 解体破砕 |
28-24型 | 28mm | 400mm | 240g | 32mm | ハンドハンマー用 | 切取破砕・転石破砕 深礎破砕・整形破砕 解体破砕 |
38-30型 | 38mm | 315mm | 300g | 45mm | トンネルジャンボ用 | トンネル破砕・深礎破砕 |
38-75型 | 38mm | 690mm | 750g | 45mm | トンネルジャンボ用 | トンネル破砕・深礎破砕 |
55-50型 | 55mm | 230mm | 500g | 65mm | クローラードリル用 | 盤下げ破砕・切取破砕 基礎コンクリート破砕 |
55-100型 | 55mm | 460mm | 1000g | 65mm | クローラードリル用 | 盤下げ破砕・切取破砕 基礎コンクリート破砕 |
55-200型 | 55mm | 800mm | 2000g | 65mm | クローラードリル用 | 盤下げ破砕・切取破砕 基礎コンクリート破砕 |
65-300型 | 65mm | 850mm | 3000g | 75mm | クローラードリル用 | 盤下げ破砕・切取破砕 基礎コンクリート破砕 |
性状 | 比重 | 発火点 | 反応速度(試験条件下) | 最大燃焼圧力到達時間 |
---|---|---|---|---|
粒状 (薬筒入り) |
1.07~1.25g/cm³ | 520℃以上 | 300m/s以下 | 30~50ms |
密閉燃焼圧力 | 発生ガス量 | 反応生成熱 | 着火方法 | てん塞 |
---|---|---|---|---|
3000kg/cm² | 330リットル/kg 注)坑内での使用には換気が必要 |
1170kJ/kg | 発破器(瞬発イグナイタを使用する場合) 専用着火器(IC段発イグナイタを使用する場合) |
湿潤砂等により完全閉塞する |
電子式延時装置を用いたイグナイタを使用することで、ガンサイザーの多段破砕を行うことができます。硬い岩盤に対する破砕効果が高く、トンネル掘削や深礎掘削等の効率化を図ることができます。
また、破砕を多段化することで1段あたりの斉発薬量が少なくなり、より一層の振動制御の効果が発揮されます。